MDR 2305

Digitaler Servoregler - Standard Edition der Serie MDR 2000
dreiphasige Regler: MDR 2305 SE
Technische Daten | MDR 2305 SE |
Versorgungsspannung | 3 × 230… 480 VAC (± 10%), 50… 60 HZ |
Alternative DC-Einspeisung | 60… 700 VDC |
Steuerspannung | 24 VDC (± 20%) |
Zwischenkreisspannung | 560 VDC |
Taktfrequenz | Variable Taktfrequenz bis 16 kHz Daten für den Betrieb an 3 × 400 VAC, 50 Hz |
Nennausgangsleistung | 3,0 kVA |
Max. Ausgangsleitung für 5 s | 6,0 kVA |
Nennausgangsstrom | 5 Aeff |
Max. Ausgangsstrom für 5 s | 15 Aeff |
Max. Ausgangsstrom für 0,5 s | 20 Aeff |
Abmessungen Grundgerät H x B x T in mm |
250 × 69 × 240 mm |
Gewicht ca. | 3,7 kg |
Allgemeine Daten |
|
Zulässige Temperaturbereiche | Lagertemperatur -25°C bis +70°C Betriebstemperatur 0°C bis +40°C +40°C bis +50°C mit Leistungsreduzierung 2,5% / K |
Zulässige Aufstellhöhe | Bis 2000 m über NN (gemäß EN 61800-5-1), ab 1000 m über NN mit Leistungsreduzierung |
Luftfeuchtigkeit | Rel. Luftfeuchtigkeit bis 90%, nicht betauend |
Schutzart | IP20 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
CE-Konformität Niederspannungsrichtlinie: EMV-Gesetz: Stromoberschwingungen: |
EN 610800-5-1 EN 61800-3 EN 61000-3-2 |
Zertifizierungen | UL zertifiziert |
*
- Erreicht in Maschinen STO (Safe Torque Off) bis SIL3 nach EN 61800-5-2 / IEC EN 61508 bzw. PLe nach EN 13849-1
- Schutz gegen unerwarteten Anlauf
- Zweikanalige Abschaltung der Endstufe
- Zertifiziert vom TÜV
- Reduzierung der externen Beschaltung
- Kürzere Reaktionszeiten im Fehlerfall
- Schnellerer Wiederanlauf, Zwischenkreis bleibt geladen